Vályogos Bajnoka 2019
II. f o r d u l ó. / 2019 szeptember 15.
Az idő nagyon kegyes volt hozzánk, gyönyörű napsütés és mellé járuló enyhe szellő. Reggelri gyülekezőre 36-an jöttünk össze versenyezni. A verseny jó hangulatba zajlott köszönhető a jó szervezésnek és nem utolsó sorban a verseny előtti elepítésnek.Ezért is mondhatom .hogy sok haltartóban találtunk szép pontyokat az egyéb halak mellett.A díjjak kiosztása során a Vályogos Bajnoka serleget a pontok alapján át adtuk mindenkinek nagy örömére. A verseny végét meg pecsételtük egy finom ebéddel és ezt követte hosszas baráti csevej. Jó kis nap volt, jó emberekkel.
- A résztvevők egy csoportja a sorsolás előtt.
- A megnyitó.
- A mérlegelés.
- A díjkiosztás, zárszó.
- A forduló helyezettjei.
A második forduló hivatalos végeredménye:
Hely | Név | eredmény | Eredmény | |
g y e r m e k | ||||
1. | Laszák Roland | 1400g | 2. | |
2. | Szakol Patrik | 1275g | 4. | |
3. | Német Szabolcs | 1375g | 3. | |
4. | R á c z Noel | 1950g | 1. | |
5. | Szalontai Róbert | 1225g | 5. | |
F e l n ő t t | ||||
6. | Nyírő János | 0g | ||
7. | Miron László | 0g | ||
8. | N a c s a Tibor | 10900g | 2. | |
9. | Laszák Gábor | 0g | ||
10. | Rácz József | 0g | ||
11. | Víg Géza | 1025g | ||
12. | Nagy Balázs | 5825g | ||
13. | Szabó András | 1375g | ||
14. | Nacsa Dániel | 2675g | ||
15. | Sándor Sándor | 4375g | ||
16. | Tóth Nándor | 6200g | ||
17. | Barta Máté | 4100g | ||
18. | Kockás János | 0g | ||
19. | Szántó Sándor | 0g | ||
20. | Éberhart Mihály | 0g | ||
21. | Lukács Ferenc | 1500g | ||
22. | Török Mihály | 0g | ||
23. | Horváth Ferenc | 1475g | ||
24. | Bóka Zsolt | 1900g | ||
25. | Varga Lajos | 2650g | ||
26. | Ajtai Antal | 0g | ||
27. | Mraznyica Zoltán | 3075g | ||
28. | Marinki Gábor | 2600g | ||
29. | André László | 0g | ||
30. | Gera Tibor | 2370g | ||
31. | F ü s t ö s Péter | 24650g | 1. | |
32. | Rácz Imre | 0g | ||
33. | S z i t á s Róbert | 9900g | 3. | |
34. | Nagy Péter | 0g | ||
35. | Bárdos Tibor | 2725g | ||
36. | Kovács Gábor | 9425g | ||
A kétforduló összesített eredménye alapján:
N é m e t h Szabolcs gyermek kategóriába,
M r a z n i c a Zoltán Ferenc felnőtt kategóriába
nyerte el a " V á l y o g o s Bajnoka " címet 2019 évben.
Fotók: Bujdosó Géza, Tóth János
I. f o r d u l ó. / 2019 április 28.
A Vályogos Bajnoka 1.fordulója szép eredményekkel zárult. Az időjárás kicsit borongós és nagyon szeles volt. Ennek ellenére sok versenyző vett részt. A versenyt egy finom ebéd elfogyasztásával zártuk le. Reméljük,hogy a következő fordulón is hasonló eredményekkel tudunk majd büszkélkedni.
- A résztvevők egy csoportja a sorsolás előtt.
-A megnyitó és sorsolás.
- A második helyezett mérlegelése.
- A harmadik helyezett zsákmánya.
- A győztes mérlegelése.
- Eredményhirdetés
Az I. forduló hivatalos végeredménye:
hely | n é v | súly | helyezés | |
1 | S z a l o n t a i Róbert | 650g | 2. | |
(gyermek) | ||||
2 | L a s z á k Roland | 400g | 3. | |
(gyermek) | ||||
3 | N é m e t h Szabolcs | 750g | 1. | |
(gyermek) | ||||
Felnött: | ||||
4 | Miron László | 4550g | ||
5 | Vas János | 3900g | ||
6 | Barta Máté | 2175g | ||
7 | Nagy János | 1975g | ||
8 | Szalontai János | 1725g | ||
9 | Lévai József | 4725g | ||
10 | Rácz József | 2350g | ||
11 | Suhajda Csaba | 2900g | ||
12 | Gera Tibor | 850g | ||
13 | Király József | 8300g | 5. | |
14 | André László | 2250g | ||
15 | Kovács István | 5750g | 9. | |
16 | Szekeres Zsolt | 6500g | 7. | |
17 | Füstös Péter | 4000g | ||
18 | Kesjár Lóránt | 1300g | ||
19 | Tóth László | 3300g | ||
20 | Tasi Zoltán | 4375g | ||
21 | Nagy Balázs | 9325g | 4. | |
22 | Csóti Mihály | 1110g | ||
23 | Varga Lajos | 2220g | ||
24 | Tóth Nándor | 5710g | 10. | |
25 | Kockás János | -------- | ||
26 | T ö r ö k Mihály | 10500g | 3. | |
27 | Bárdos Tíbor | 2320g | ||
28 | Marinki Gábor | 7950g | 6. | |
29 | Sándor Sándor | -------- | ||
30 | Szitás Róbert | 4920g | ||
31 | Szántó Sándor | 3240g | ||
32 | Dékány Lajos | -------- | ||
33 | Német Imre P. | -------- | ||
34 | M r a z n i c a Zoltán F. | 17270g | 1. | |
35 | Dömösiné Jolika | 2780g | ||
36 | Nacsa Tíbor | 2730g | ||
37 | Laszák Gábor | 6230g | 8. | |
38 | Horváth Ferenc | 1600g | ||
39 | N a c s a Dániel | 12780g | 2. | |
40 | Szkribanek Csaba | -------- | ||
41 | Nyíró János | 1000g | ||
42 | Szikora Zoltán | 3280g | ||
43 | Havér István | 990g |
- I. forduló helyezettjei.
- Verseny utáni ebédről *szokás szerint* Galamb sporttárs gondoskodott.
- A résztvevőknek ízlett János főztje.
Egyesületünk K Ö S Z Ö N E T É T FEJEZI KI támogatóinak, segítőinknek és mindazoknak akik közvetve, vagy közvetlenül hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításhoz.